
ASTM A106/A53/спиральные/сварные/бесшовные/оцинкованные/нержавеющие/черные/круглые/квадратные трубы из углеродистой стали Сварные трубы ERW Трубы SSAW Трубы APL
Наша компания располагает профессиональным техническим оборудованием и работает в сталелитейной отрасли более десяти лет
Базовая информация
Модель №. | СС 201 304 316 316L 321 309 310 410 420 430 |
использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
Форма раздела | Круглый |
200er-серия | 201, 202, 202cu, 204 и т. д. |
300er-серия | 303, 304, 304L, 309, 309S, 310S, 316, 316L и т. д. |
Толщина холоднокатаного проката | От 0,15 мм до 6 мм в соответствии с требованиями заказчика. |
Толщина горячекатаного проката | От 3,0 мм до 180 мм в соответствии с требованиями заказчика. |
Длинный | 6м, 10м, 12мм, по требованию заказчика. |
Поверхностная технология | Плоский/волнистый/перфорированный/тисненый/волнистый |
Шнурки | Фрезерованный край, край с прорезями |
поверхность | № 1/2b/Ba/линия роста волос/полированный/зеркало/8K/цвет |
Приложения | Промышленность, строительство, строительные материалы |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка |
классификация | Бесшовные, сварные |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Сертификация | ISO, RoHS, Heb, AISI, ASTM, GB и DIN, JIS |
срок поставки | 7-15 Взять |
Транспортный пакет | Стандартная морская экспортная упаковка |
Спецификация | 200/300/400/500/600-серия |
товарный знак | Зехун |
Источник | Китай |
HS-код | 7304411000 |
Производственная мощность | 50 000 тонн/год |
Описание продукта
Наименование товара | Эдельштальрор/Рор | |||
Технологии | Горячекатаные промышленные трубы из нержавеющей стали. Холоднокатаная декоративная труба из нержавеющей стали. | |||
Материал | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect или по индивидуальному заказу | |||
толщина | 0,4-50 мм | |||
Длинный | 1-12 м | |||
Внешний диаметр (НД) | 10-2000мм | |||
поверхность | 2Б, БА (светлый отжиг) №1 №2 №3 №4, 2Д, 4К, 6К, 8К ХЛ (волосая линия), СБ, рельефная, по желанию | |||
Стандартный | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN | |||
Сертификаты | ISO 9001 БВ СГС | |||
Упаковка | Упаковка в соответствии с отраслевым стандартом или в соответствии с требованиями заказчика. | |||
Приложение | Широко используется в нефтяной, пищевой, химической, строительной, энергетической, атомной, энергетической, машиностроительной и биотехнологической промышленности. Производство бумаги, судостроение, котельная. | |||
Отправить нам