
Китайский завод ASTM JIS SUS 201 202 301 304 304L 316 316L 310 309S 430 0,25 мм 0,5 мм 1 мм 2 мм 3 мм Дикки 4X8-Edelstahlblech
Обзор подробные фотографии Наши преимущества 1. Комплексные закупки2. Все продукты можно просмотреть3. 24-часовое экск
Базовая информация
| Модель №. | 201 304 304Л 310 316 316Л 321 309 430 410 |
| Обработка поверхности | Яркий, полированный, окрашенный |
| Наименование товара | Лист нержавеющей стали |
| ключевое слово | Лист нержавеющей стали марки 304 |
| Модель №. | 201/202/304Л/304/310/316/321/410 |
| толщина | 0,3 мм-100 мм или на заказ |
| Длинный | 2000 мм, 2440 мм, 3000 мм, 5800 мм, 6000 мм и т. д. |
| Рэнд | Фрезерованный край, край с прорезями |
| Ширина | 8 мм-2000 мм |
| Минимум для заказа | 1 тонна |
| толерантность | +/-1 % |
| оплата | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Материал | Безкаменная сталь |
| поверхность | Ba/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
| Упаковка | Стандартная мореходная упаковка |
| Зонд | Фрей |
| Цена состояние | Прицеп CIF CFR с завода |
| Транспортный пакет | Стандартная морская упаковка |
| Спецификация | 1000*2000 1500*2000 1000*3000 |
| товарный знак | СИНДЕ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7219340000 |
| Производственная мощность | 500 000 тонн/год |
Описание продукта
| Имя | Холоднокатаный лист из нержавеющей стали | Горячекатаный лист из нержавеющей стали |
| Град | 201/202/301/304/321/316L/316TI/317L/309S/310S/347/904L/2205 и т. д. | 201/202/301/304/321/316L/316TI/317L/309S/310S/347/904L/2205 и т. д. |
| толщина | 0,1 мм-8 мм или по индивидуальному заказу | 3 мм-50 мм или по индивидуальному заказу |
| Ширина | 8 мм-2000 мм или по индивидуальному заказу | 20 мм-2500 мм или по индивидуальному заказу |
| Длинный | 500 мм-12000 мм или по индивидуальному заказу | 500 мм-12000 мм или по индивидуальному заказу |
| поверхность | 2Б, Ба, №4, №8,8к, чеканка, зеркало | №1, №4, 8К, чеканка |
| Стандартный | ГБ, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS | ГБ, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Зонд | Фрей | Фрей |
| Доставка | В течение 7-15 рабочих дней после получения депозита или в зависимости от количества вашего заказа | В течение 7-15 рабочих дней после получения депозита или в зависимости от количества вашего заказа |
| Коммерческие условия | FOB/CIF/EXW/CFR | FOB/CIF/EXW/CFR |





предыдущий:
Лист катушки из нержавеющей стали 316L 410 430
AISI 321 304 304L 316 316L Эдельштальблех :следующий
Отправить нам





